問11~問20 関係法令 / 過去問からの出題傾向
クレーン・デリック運転士免許 学科試験
◎は、予想が的中したものです。
| 重点予想 | R01下期 | H31上期 | H30下期 | H30上期 | H29下期 | H29上期 | H28下期 | |
| ◇ クレーン等安全規則 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 第13条 クレーンと建設物の間隔 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第14条 建設物等との間の歩道 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第15条 運転室等との間の歩道 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第18条 巻過ぎの防止 | ◎ | 〇 | ||||||
| 第20条 安全弁の調整 | ◎ | 〇 | ||||||
| 第20条の2 外れ止め装置の使用 | 〇 | |||||||
| 第23条 過負荷の制限 | 〇 | |||||||
| 第24条の2 定格荷重の表示等 | 〇 | |||||||
| 第29条 立入禁止 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第30条 並置クレーンの修理作業 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 第30条の2 運転禁止等 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 第31条 暴風時の逸走防止 | ◎ | 〇 | ||||||
| 第31条の2 強風時の作業中止 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 第31条の3 強風時の損壊防止 | 〇 | |||||||
| 第32条 運転位置からの離脱の禁止 | 〇 | |||||||
| 第33条 組立て等の作業 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第34条 定期自主検査 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎◎ | 〇 | |||
| 第35条の1 定期自主検査 | ◎ | 〇 | ||||||
| 第36条の1-2 作業開始前の点検 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 第37条 暴風後等の点検 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 第38条 自主検査等の記録 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 第39条 補修 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 第40条 性能検査 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 第43条 検査証の有効期間の更新 | ◎ | 〇 | ||||||
| 第45条 変更検査 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 第46条 変更検査を受ける場合の措置 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 第47条 検査証の裏書 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 第49条 使用再開検査 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第50条 使用再開検査の措置 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 第94条 製造許可 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 第96条 設置届 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第97条の1 落成検査 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 第99条 デリック検査証 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第100条 検査証の有効期間 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 第101条 設置報告書 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第103条 検査証の備付け | ◎ | 〇 | ||||||
| 第105条 巻過ぎの防止 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 第109条 過負荷の制限 | 〇 | |||||||
| 第110条 傾斜角の制限 | ◎ | 〇 | ||||||
| 第117条 運転位置からの離脱の禁止 | ◎ | 〇 | ||||||
| 第119条の4 定期自主検査 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 第120条 定期自主検査 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 第121条 作業開始前の点検 | 〇 | |||||||
| 第123条 自主検査等の記録 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 第124条 補修 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 第213条 玉掛け用つりチェーンの安全係数 | ◎ | 〇 | ||||||
| 第214条 玉掛け用フックの安全係数 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 第215条 不適格なワイヤロープの使用禁止 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第216条 不適格なつりチェーンの使用禁止 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第219条 リングの具備等 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| ◇ 労働安全衛生法 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 第40条 使用等の制限 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 第41条の2 検査証の有効期間等 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 第61条の3 就業制限 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 第74条の2-1 免許の取消し等 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| ◇ 労働安全衛生規則 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 第29条の1-2 安全装置等の遵守事項 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 第67条の1 免許証の再交付、書替え | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 第67条の2 免許の取消しの申請手続 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 第68条 免許証の返還 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| ◇ 運転に必要な資格 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 限定なしのクレーン・デリック運転士免許 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| クレーン限定のクレーン・デリック運転士免許 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 床上運転式クレーン限定のクレーン・デリック運転士免許 | 〇 | |||||||
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 〇 | |||||||
| クレーンの運転業務に係る特別教育 | 〇 | |||||||
| デリックの運転業務に係る特別教育 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 玉掛け技能講習 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 玉掛けの業務に係る特別教育 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
問21~問30 原動機及び電気に関する知識 / 過去問からの出題傾向
クレーン・デリック運転士免許 学科試験
◎は、予想が的中したものです。
| 重点予想 | R01下期 | H31上期 | H30下期 | H30上期 | H29下期 | H29上期 | H28下期 | |
| ◇ 直流と交流 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 交流は脈流と呼ばれる | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 交流は周期的に変化する | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 交流は電圧を変えられる | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ||
| 直流は交流を整流して得られる | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 工場の動力用電源は三相交流 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 特別高圧の交流 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 地域と交流の周波数 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 配電される交流の周波数は同じ | 〇 | |||||||
| 交流用の計測値は実効値 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 油圧ポンプ駆動は一次原動機 | 〇 | |||||||
| 直流はDC、交流はAC | ◎ | 〇 | ||||||
| ◇ 電圧、電流、抵抗、電力 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 並列の合成抵抗の値は小さい | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 抵抗の単位はオームΩ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 抵抗は長さに比例し断面積に反比例 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 電流は電圧に比例し抵抗に反比例する | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 抵抗=電圧/電流 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 電力=電圧×電流 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| ジュール熱 | 〇 | |||||||
| 合成抵抗と電流値の計算 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| ◇ 電動機の特徴 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 三相誘導電動機の同期速度 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 三相誘導電動機は2~5%遅く回転 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 巻線形三相誘導電動機 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| かご形三相誘導電動機 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 直流電動機 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 電動機の極数と同期速度の計算 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 電動機の故障の原因 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| ◇ 電動機の付属機器 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 配線用遮断器 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| ヒューズ | 〇 | |||||||
| 速度制御に用いられる抵抗器 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 制御盤は間接制御 | 〇 | |||||||
| 制御器の種類 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| ユニバーサル制御器 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 押しボタン制御器 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| エンコーダー型制御器 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 無線操作用の制御器 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| ドラム形直接制御器 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| カム形間接制御器 | ◎ | 〇 | ||||||
| ハンドル式の制御器 | ◎ | 〇 | ||||||
| ◇ 給電装置と配線 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| トロリ線の材料 | ◎ | 〇 | ||||||
| トロリ線給電のトロリ線取付け方法 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| トロリダクト方式給電 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| イヤー式のトロリ線給電 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| すくい上げ式のトロリ線給電 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 絶縁トロリ線方式の給電 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| トロリ線に接触する集電子 | 〇 | |||||||
| キャブタイヤケーブル給電 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| スリップリング給電方式 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| パンタグラフの集電子 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 給電装置の内部配線 | 〇 | |||||||
| ◇ 電動機の制御 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 直接制御 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 間接制御 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 半間接制御 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| ゼロノッチインターロック | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| コースチングノッチ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| ◇ 三相誘導電動機の速度制御方式 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 巻線形三相誘導電動機の始動 | 〇 | |||||||
| 二次抵抗制御 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 電動油圧押上機ブレーキ制御 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| ダイナミックブレーキ制御 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 渦電流ブレーキ制御 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| サイリスター一次電圧制御 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| ワードレオナード制御 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| インバーター制御 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| ◇ 回路の絶縁、導体と絶縁体 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| ナイフスイッチ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 絶縁抵抗の測定と計算 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| スパーク | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 漏えい電流 | ||||||||
| 導体、絶縁体、半導体 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| ◇ 電気計器の使用方法 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
| 回路計(テスター)の使用方法 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| アナログテスターの使用方法 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 電流計の使用方法 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 電圧計の使用方法 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| ◇ 感電災害と防止 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 接地と接地線 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 電気火傷 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 感電による人体への影響 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 感電した者への救急処置 | 〇 | |||||||
| 感電による危険の評価 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 感電による死亡原因 | ◎ | 〇 | ||||||
| 天井クレーンによる感電の危険 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
問31~問40 クレーンの運転の力学の知識 / 過去問からの出題傾向
クレーン・デリック運転士免許 学科試験
◎は、予想が的中したものです。
| 重点予想 | R01下期 | H31上期 | H30下期 | H30上期 | H29下期 | H29上期 | H28下期 | |
| ◇ 力学 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
| 力の三要素 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 同じ方向を向く合力の大きさ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 物体は合力の方向に動く | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 力の合力は0になる | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 物体に与える効果が変わる | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 一つの力にまとめることができる | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| てこの握りの位置 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 力の大きさと垂線の長さの積 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 力の作用と反作用 | 〇 | |||||||
| 力の向きを示す矢印 | 〇 | |||||||
| 物体に働く摩擦力 | 〇 | |||||||
| ◇ 物体の質量と比重 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 物体の質量と比重 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 物体の質量の計算 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 銅板の質量の計算 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 鋳鉄製の直方体の質量 | 〇 | |||||||
| ◇ 物体の重心、合力 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| 合力の作用点が重心 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 物体の重心は一つ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 重心は内部にあるとは限らない | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 重心の位置は変わらない | 〇 | |||||||
| 位置が低くなるほど安定 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 物体を傾けると倒れる | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 円錐体の重心の位置 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 重心位置の判定 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 合力に近い値を求める | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 物体を元に戻そうとするモーメント | 〇 | |||||||
| ◇ 荷重 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| せん断荷重、圧縮荷重 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 静荷重、動荷重 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| 片振り荷重、両振り荷重 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| ねじり荷重 | 〇 | |||||||
| クレーンのフック、ワイヤロープの荷重 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 天井クレーンのガーダの荷重 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| クレーンの巻上げドラムの軸の荷重 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 玉掛け用ワイヤロープの急制動 | ◎ | 〇 | ||||||
| ◇ 力学に関する計算問題 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
| つり荷が移動する距離の計算 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
| ジブ先端の速度の計算 | ◎ | 〇 | ||||||
| 水平に置いた物体が動き始める質量 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 水平に置いた物体の動き始める力 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 天井クレーンの支点が支える力 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 天びん棒を支える力の計算 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| ジブクレーンのモーメントの計算 | 〇 | |||||||
| 直方体つりのワイヤロープ張力の計算 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 円柱つりのワイヤロープ張力の計算 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 丸棒に生じる引張応力の計算 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 縦列式滑車の引張荷重の計算 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 横列式滑車の引張荷重の計算 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
| 組合せ滑車の引張荷重の計算 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||